Drei Komponenten ergeben eine Einheit: das Gehäuse, die Prallwerke und der Rotor. Schon beim Gehäuse zeichnen sich die wesentlichen Unterschiede zwischen LuT und vielen anderen Herstellern ab, da wir mit einer stark verrippten Stahlkonstruktion arbeiten.
Überwiegend untereinander austauschbare Schleißteile halten die Kosten des Ersatzteillagers gering.
Die beiden Prallwerke sind sehr aufwändig und massiv konstruiert und garantieren so eine lange Lebensdauer. Die aufmontierten Prallplatten sind untereinander austauschbar, sodass auch hier ein hoher Ausnutzungsgrad garantiert wird. Das wiederum minimiert die Ersatzteilkosten erheblich.
Als wichtigstes Bauteil der Mühle liegt uns der Rotor besonders am Herzen. Neben anderen Rotoren fertigen wir vor allem den im Bauschutt-Recycling am häufigsten vorkommenden Bauschuttrotor. Dieser kann entweder in offener Bauweise oder auch – je nach Wunsch und Bedarf – in geschlossener Bauform ausgeliefert werden.
Ein weiterer Vorteil ist, dass alle Maschinen mit zusätzlichen Elementen aus- oder nachgerüstet werden können, wie z. B. dem verstellbaren Einlaufbalken oder der Mahlbahn.

Baureihe LTP – technische Daten
Alle Angaben sind Richtwerte und beziehen sich auf die Datenblätter zur Baureihe LTP. Die passende Baugröße legen wir gemeinsam mit Ihnen anhand von Material, gewünschter Endkörnung und Durchsatz fest.
| Rotor-Ø × Breite | Aufgabe- stückgröße | Kraft- bedarf | Brecher- leistung | Endkorn | Einlauf H × B | Gewicht ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 / 300 | 200 mm | 5,5 kW | 4 t/h | 0 – 45 mm | 320 × 360 | 1.000 |
| 600 / 450 | 200 mm | 15 kW | 15 t/h | 0 – 45 mm | 390 × 450 | 2.200 |
| 760 / 670 | 350 mm | 60 kW | 25 t/h | 0 – 45 mm | 570 × 690 | 3.800 |
| 800 / 1000 | 400 mm | 75 kW | 65 t/h | 0 – 45 mm | 630 × 1020 | 5.000 |
| 800 / 1300 | 400 mm | 90 kW | 95 t/h | 0 – 45 mm | 630 × 1360 | 6.100 |
| 1000 / 700 | 440 mm | 55 kW | 50 t/h | 0 – 45 mm | 760 × 690 | 5.100 |
| 1000 / 1000 | 440 mm | 90 kW | 80 t/h | 0 – 45 mm | 760 × 1020 | 8.000 |
| 1000 / 1300 | 630 mm | 132 kW | 120 t/h | 0 – 45 mm | 900 × 1360 | 14.500 |
| 1000 / 2010 | 630 mm | 200 kW | 210 t/h | 0 – 45 mm | 900 × 2030 | 16.500 |
| 1300 / 1000 | 710 mm | 132 kW | 110 t/h | 0 – 45 mm | 1000 × 1020 | 16.750 |
| 1300 / 1200 | 700 mm | 160 kW | 180 t/h | 0 – 45 mm | 1000 × 1220 | 20.000 |
| 1300 / 1300 | 710 mm | 160 kW | 180 t/h | 0 – 45 mm | 1000 × 1360 | 20.500 |
| 1300 / 1500 | 800 mm | 200 kW | 220 t/h | 0 – 45 mm | 1120 × 1360 | 22.500 |
| 1300 / 2010 | 710 mm | 300 kW | 300 t/h | 0 – 45 mm | 1000 × 2030 | 22.300 |
| 1600 / 1500 | 830 mm | 250 kW | 350 t/h | 0 – 45 mm | 1180 × 1520 | 45.000 |
| 1600 / 1800 | 830 mm | 350 kW | 420 t/h | 0 – 45 mm | 1180 × 1820 | 52.000 |
Gewichtsangaben in kg (ca.). Endkorn 0–45 mm.
Baureihe LTP M – mit Mahlbahn
Die Mahlbahn legt sich sichelförmig nach dem unteren Prallwerk um den Rotor. Durch ihre stufenförmige Ausbildung finden drei Zerkleinerungsvorgänge statt: Prallen, Reiben und Quetschen. Das ergibt ein feineres, kantenärmeres Endkorn von 0–32 mm.
| Rotor-Ø × Breite | Aufgabe- stückgröße | Kraft- bedarf | Brecher- leistung | Endkorn | Einlauf H × B | Gewicht ca. (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 / 670 M | 300 mm | 45 kW | 35 t/h | 0 – 32 mm | 570 × 690 | 4.300 |
| 800 / 500 M | – | – | – | 0 – 32 mm | – | – |
| 800 / 1000 M | 350 mm | 90 kW | 80 t/h | 0 – 32 mm | 630 × 1020 | 5.700 |
| 850 / 670 M | – | – | – | 0 – 32 mm | – | – |
| 1000 / 700 M | 300 mm | 75 kW | 65 t/h | 0 – 32 mm | 760 × 690 | 6.200 |
| 1000 / 1000 M | 360 mm | 132 kW | 90 t/h | 0 – 32 mm | 760 × 1020 | 9.100 |
| 1000 / 1300 M | 400 mm | 160 kW | 140 t/h | 0 – 32 mm | 900 × 1360 | 15.700 |
| 1300 / 1000 M | 600 mm | 160 kW | 160 t/h | 0 – 32 mm | 1000 × 1020 | 18.000 |
| 1300 / 1300 M | 600 mm | 240 kW | 230 t/h | 0 – 32 mm | 1000 × 1360 | 20.500 |
| 1300 / 1500 M | 600 mm | 240 kW | 280 t/h | 0 – 32 mm | 1000 × 1520 | 23.500 |
Mit „–“ gekennzeichnete Werte liegen im Datenblatt nicht vor – bitte fragen Sie diese Baugrößen bei uns an.

